Entenda os efeitos da economia no capital de giro, preços e investimentos [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1263 | 5.1293 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84795 | 5.86167 |
| Atualizado em: 10/07/2026 16:29 | ||
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | 0,18% |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% |
Entenda os efeitos da economia no capital de giro, preços e investimentos [...]
Parada programada visa a implantação do CNPJ alfanumérico [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais