Aceitar menos não significa trabalhar menos. Significa trabalhar com mais intenção [...]
Modalidade faz parte da cesta de benefícios oferecida por diversas empresas no País [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2889 | 5.2919 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.179 | 6.229 |
| Atualizado em: 23/01/2026 19:03 | ||
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Aceitar menos não significa trabalhar menos. Significa trabalhar com mais intenção [...]
Modalidade faz parte da cesta de benefícios oferecida por diversas empresas no País [...]
Especialistas alertam para prazos e necessidade de adequação tecnológica [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais