Mercado reage a alta da inflação e a incertezas no Oriente Médio [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0518 | 5.0548 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.88235 | 5.89623 |
| Atualizado em: 28/05/2026 20:08 | ||
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Mercado reage a alta da inflação e a incertezas no Oriente Médio [...]
Tecnologia é indispensável para MEIs que emitem nota fiscal eletrônica ou possuem funcionários [...]
Decisão unânime da Corte é referente a interpretação da CLT [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais