Contribuição principal foi de portais e serviços de internet [...]
Quando todas as opções parecem erradas, a decisão perfeita não existe [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2358 | 5.2388 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 |
| Atualizado em: 16/02/2026 16:43 | ||
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Contribuição principal foi de portais e serviços de internet [...]
Quando todas as opções parecem erradas, a decisão perfeita não existe [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]
Visão
Ser uma empresa de excelência, mantendo sempre a eficiência e confiabilidade, contribuindo para o sucesso e satisfação de nossos parceiros.
Missão
Fornecer serviços contábeis com excelência, visando sempre o crescimento e multiplicação dos negócios de nossos clientes e servindo como instrumento na realização de seus sonhos idéias.
Leia mais